Major stockist in Singapore & China — fast delivery, class-approved quality.
or browse the product catalogue →
For over 25 years, Zheng Da Enterprise has been a trusted name in marine anchors and anchor chains — supplying shipowners, managers and yards across Singapore, China and the wider region since 1999.
As a major stockist holding large ex-stock inventory in both Singapore and China, we are built for speed. When a vessel needs an anchor or chain, we deliver fast — and when a size runs short, our China factory can produce it in just days.
Every product is class-approved by the major societies, and our anchor & chain removal and installation service at Singapore Anchorage means we support customers from supply right through to fitting.
Same-day handling, class-approved stock, fitted and gone.
Marine anchoring equipment held ex-stock and class-approved — open any category for the full catalogue, drawings and dimension tables.
| Danforth | Hall | AC-14 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Spek | Admiralty | Byers |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pool-N | Baldt | ZY-6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| U.S. Navy | Bruce | |
![]() | ![]() |


| DIMENSIONS OF STOCKLESS ANCHOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Weight (kg) | B1 | C | B | L2 | A |
| 50 | 400 | 270 | 284 | 172 | 450 |
| 75 | 480 | 318 | 339 | 200 | 550 |
| 100 | 540 | 358 | 381 | 232 | 760 |
| 120 | 570 | 420 | 402 | 245 | 800 |
| 140 | 600 | 443 | 424 | 258 | 840 |
| 165 | 630 | 456 | 445 | 271 | 880 |
| 180 | 650 | 480 | 459 | 280 | 910 |
| 200 | 660 | 487 | 466 | 284 | 920 |
| 240 | 720 | 530 | 510 | 310 | 1010 |
| 300 | 770 | 570 | 540 | 331 | 1080 |
| 360 | 820 | 610 | 560 | 353 | 1150 |
| 420 | 860 | 640 | 610 | 370 | 1200 |
| 480 | 900 | 670 | 640 | 387 | 1260 |
| 570 | 950 | 700 | 670 | 408 | 1330 |
| 660 | 1000 | 740 | 710 | 430 | 1440 |
| 780 | 1060 | 780 | 750 | 456 | 1480 |
| 900 | 1110 | 820 | 780 | 470 | 1550 |
| 1020 | 1160 | 860 | 820 | 500 | 1620 |
| 1140 | 1200 | 890 | 850 | 520 | 1680 |
| 1290 | 1250 | 920 | 880 | 540 | 1750 |
| 1440 | 1300 | 960 | 920 | 560 | 1820 |
| 1590 | 1340 | 990 | 950 | 580 | 1880 |
| 1740 | 1380 | 1020 | 980 | 600 | 1930 |
| 1920 | 1430 | 1060 | 1010 | 620 | 2000 |
| 2100 | 1470 | 1090 | 1040 | 640 | 2060 |
| 2280 | 1510 | 1120 | 1070 | 650 | 2100 |
| 2460 | 1550 | 1150 | 1100 | 670 | 2170 |
| 2640 | 1590 | 1180 | 1120 | 690 | 2230 |
| 2850 | 1630 | 1210 | 1150 | 700 | 2230 |
| 3060 | 1670 | 1240 | 1180 | 720 | 2230 |
| 3300 | 1710 | 1270 | 1210 | 740 | 2390 |
| 3540 | 1750 | 1290 | 1240 | 750 | 2450 |
| 3780 | 1790 | 1320 | 1260 | 770 | 2510 |
| 4050 | 1830 | 1350 | 1290 | 790 | 2560 |
| 4320 | 1870 | 1380 | 1320 | 800 | 2620 |
| 4590 | 1910 | 1410 | 1350 | 820 | 2670 |
| 4890 | 1950 | 1440 | 1380 | 840 | 2730 |
| 5250 | 2000 | 1480 | 1410 | 860 | 2800 |
| 5610 | 2040 | 1510 | 1440 | 880 | 2860 |
| 6000 | 2090 | 1540 | 1480 | 900 | 2930 |
| 6450 | 2140 | 1580 | 1510 | 920 | 3000 |
| 6900 | 2190 | 1620 | 1550 | 940 | 3070 |
| 7350 | 2240 | 1650 | 1580 | 960 | 3140 |
| 7800 | 2280 | 1680 | 1610 | 980 | 3190 |
| 8300 | 2330 | 1720 | 1650 | 1000 | 3200 |
| 8700 | 2370 | 1750 | 1670 | 1020 | 3320 |
| 9300 | 2420 | 1790 | 1710 | 1040 | 3390 |
| 9900 | 2470 | 1820 | 1740 | 1060 | 3460 |
| 10500 | 2520 | 1860 | 1780 | 1080 | 3530 |
| 11100 | 2570 | 1900 | 1820 | 1100 | 3600 |
| 11700 | 2610 | 1930 | 1840 | 1120 | 3650 |
| 12300 | 2650 | 1960 | 1870 | 1140 | 3710 |
| 12900 | 2690 | 1990 | 1900 | 1160 | 3770 |
| 13500 | 2740 | 2020 | 1940 | 1180 | 3840 |
| 14100 | 2780 | 2050 | 1960 | 1200 | 3890 |
| 14700 | 2820 | 2080 | 1990 | 1210 | 3950 |
| 15400 | 2860 | 2110 | 2020 | 1230 | 4000 |
| 16100 | 2900 | 2140 | 2050 | 1250 | 4060 |
| 16900 | 2950 | 2180 | 2080 | 1270 | 4130 |
| 17800 | 3000 | 2210 | 2120 | 1290 | 4200 |
| 18800 | 3060 | 2260 | 2160 | 1320 | 4280 |
| 20000 | 3120 | 2300 | 2200 | 1340 | 4370 |
| 21500 | 3200 | 2360 | 2260 | 1380 | 4480 |
| 23000 | 3270 | 2410 | 2310 | 1410 | 4580 |
| 24500 | 3340 | 2460 | 2360 | 1440 | 4680 |
| 26000 | 3410 | 2520 | 2410 | 1470 | 4770 |
| 27500 | 3470 | 2560 | 2450 | 1490 | 4860 |
| 29000 | 3530 | 2610 | 2490 | 1520 | 4946 |


| DIMENSIONS OF STOCKLESS ANCHOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Weight (kg) | A | L | H | C | B |
| 180 | 904 | 811 | 251 | 550 | 434 |
| 225 | 974 | 874 | 270 | 593 | 468 |
| 340 | 1109 | 995 | 307 | 675 | 533 |
| 460 | 1227 | 1101 | 340 | 747 | 590 |
| 675 | 1398 | 1254 | 387 | 851 | 672 |
| 910 | 1540 | 1385 | 427 | 938 | 740 |
| 1140 | 1660 | 1490 | 460 | 1011 | 798 |
| 1360 | 1761 | 1580 | 488 | 1072 | 846 |
| 1590 | 1855 | 1665 | 514 | 1130 | 892 |
| 1820 | 1940 | 1741 | 538 | 1182 | 933 |
| 2040 | 2016 | 1809 | 559 | 1227 | 969 |
| 2270 | 2089 | 1874 | 579 | 1272 | 1004 |
| 2720 | 2218 | 1991 | 615 | 1351 | 1066 |
| 3040 | 2302 | 2066 | 638 | 1402 | 1107 |
| 3240 | 2352 | 2110 | 652 | 1432 | 1130 |
| 3445 | 2400 | 2154 | 665 | 1462 | 1154 |
| 3670 | 2451 | 2200 | 680 | 1493 | 1178 |
| 3940 | 2510 | 2252 | 696 | 1529 | 1207 |
| 4210 | 2566 | 2303 | 711 | 1563 | 1234 |
| 4500 | 2624 | 2355 | 727 | 1598 | 1261 |
| 4840 | 2688 | 2412 | 745 | 1637 | 1292 |
| 5175 | 2749 | 2467 | 762 | 1674 | 1321 |
| 5515 | 2808 | 2520 | 778 | 1710 | 1350 |
| 5850 | 2864 | 2570 | 794 | 1744 | 1376 |
| 6225 | 2923 | 2623 | 810 | 1780 | 1405 |
| 6525 | 2970 | 2665 | 823 | 1808 | 1428 |
| 6600 | 2981 | 2675 | 820 | 1815 | 1433 |
| 7015 | 3042 | 2730 | 843 | 1853 | 1462 |
| 7425 | 3100 | 2782 | 859 | 1888 | 1490 |
| 7875 | 3162 | 2837 | 876 | 1925 | 1520 |
| 8325 | 3221 | 2890 | 893 | 1961 | 1548 |
| 8775 | 3278 | 2942 | 909 | 1996 | 1576 |
| 9225 | 3333 | 2991 | 924 | 2030 | 1602 |
| 9675 | 3386 | 3039 | 939 | 2062 | 1628 |
| 10125 | 3438 | 3085 | 953 | 2094 | 1653 |
| 10575 | 3488 | 3130 | 967 | 2124 | 1677 |
| 10690 | 3501 | 3141 | 970 | 2132 | 1683 |
| 11025 | 3537 | 3174 | 981 | 2154 | 1700 |
| 11550 | 3592 | 3224 | 996 | 2188 | 1727 |
| 11850 | 3623 | 3251 | 1004 | 2206 | 1742 |
| 12075 | 3646 | 3272 | 1011 | 2220 | 1753 |
| 12525 | 3691 | 3312 | 1023 | 2248 | 1774 |
| 12675 | 3705 | 3325 | 1027 | 2256 | 1781 |
| 13200 | 3756 | 3370 | 1041 | 2287 | 1805 |
| 13350 | 3770 | 3383 | 1045 | 2296 | 1812 |
| 13875 | 3819 | 3426 | 1059 | 2326 | 1836 |
| 14100 | 3839 | 3445 | 1064 | 2338 | 1846 |
| 15000 | 3919 | 3517 | 1086 | 2387 | 1884 |
| 16125 | 4015 | 3603 | 1113 | 2445 | 1930 |
| 17250 | 4106 | 3685 | 1138 | 2501 | 1974 |
| 18375 | 4194 | 3763 | 1163 | 2554 | 2016 |
| 19500 | 4278 | 3839 | 1186 | 2605 | 2056 |


| DIMENSIONS OF STOCKLESS ANCHOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Weight (kg) | A | B | B1 | C | C1 | G1 |
| 210 | 900 | 500 | 690 | 500 | 650 | 300 |
| 240 | 900 | 500 | 690 | 500 | 650 | 300 |
| 300 | 990 | 550 | 760 | 550 | 716 | 330 |
| 360 | 1080 | 600 | 828 | 600 | 780 | 360 |
| 420 | 1080 | 600 | 828 | 600 | 780 | 360 |
| 450 | 1150 | 600 | 828 | 600 | 780 | 360 |
| 480 | 1170 | 650 | 900 | 650 | 846 | 390 |
| 570 | 1170 | 650 | 900 | 650 | 846 | 390 |
| 610 | 1260 | 700 | 962 | 700 | 910 | 420 |
| 660 | 1260 | 700 | 962 | 700 | 910 | 420 |
| 750 | 1350 | 750 | 1032 | 750 | 975 | 450 |
| 780 | 1350 | 750 | 1032 | 750 | 975 | 450 |
| 900 | 1440 | 800 | 1100 | 800 | 1040 | 480 |
| 950 | 1460 | 800 | 1100 | 800 | 1040 | 480 |
| 1020 | 1530 | 850 | 1170 | 850 | 1102 | 510 |
| 1140 | 1620 | 900 | 1240 | 900 | 1168 | 540 |
| 1290 | 1710 | 900 | 1240 | 900 | 1168 | 540 |
| 1440 | 1710 | 950 | 1300 | 950 | 1229 | 570 |
| 1500 | 1710 | 950 | 1300 | 950 | 1229 | 570 |
| 1590 | 1710 | 950 | 1300 | 950 | 1229 | 570 |
| 1600 | 1710 | 950 | 1378 | 950 | 1229 | 570 |
| 1740 | 1800 | 1000 | 1454 | 1000 | 1300 | 600 |
| 1920 | 1890 | 1050 | 1454 | 1050 | 1362 | 630 |
| 2100 | 1890 | 1050 | 1454 | 1050 | 1362 | 630 |
| 2195 | 1890 | 1050 | 1454 | 1050 | 1362 | 630 |
| 2280 | 1980 | 1050 | 1454 | 1050 | 1362 | 630 |
| 2460 | 2010 | 1100 | 1514 | 1100 | 1424 | 660 |
| 2640 | 2070 | 1150 | 1584 | 1150 | 1502 | 690 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 1584 | 1150 | 1502 | 690 |
| 3060 | 2160 | 1200 | 1650 | 1200 | 1560 | 720 |
| 3300 | 2160 | 1200 | 1650 | 1200 | 1560 | 720 |
| 3540 | 2350 | 1200 | 1650 | 1200 | 1560 | 720 |
| 3780 | 2430 | 1350 | 1850 | 1350 | 1743 | 810 |
| 4050 | 2430 | 1350 | 1850 | 1350 | 1743 | 810 |
| 4320 | 2520 | 1400 | 1926 | 1440 | 1813 | 852 |
| 4590 | 2520 | 1400 | 1926 | 1440 | 1813 | 852 |
| 4890 | 2520 | 1400 | 1926 | 1440 | 1813 | 852 |
| 5250 | 2610 | 1450 | 2000 | 1450 | 1864 | 870 |
| 5610 | 2610 | 1450 | 2000 | 1450 | 1864 | 870 |
| 5800 | 2700 | 1500 | 2060 | 1500 | 1946 | 900 |
| 6000 | 2700 | 1500 | 2060 | 1500 | 1946 | 900 |
| 6450 | 2700 | 1500 | 2060 | 1500 | 1946 | 900 |
| 6900 | 2890 | 1550 | 2138 | 1550 | 2006 | 930 |
| 7350 | 2890 | 1550 | 2138 | 1550 | 2006 | 930 |
| 7800 | 2920 | 1550 | 2138 | 1550 | 2006 | 930 |
| 8000 | 3060 | 1550 | 2138 | 1550 | 2006 | 930 |
| 8300 | 3060 | 1700 | 2332 | 1700 | 2210 | 1020 |
| 8700 | 3060 | 1700 | 2332 | 1700 | 2210 | 1020 |
| 9300 | 3060 | 1700 | 2332 | 1700 | 2210 | 1020 |
| 9900 | 3060 | 1700 | 2332 | 1700 | 2210 | 1020 |
| 10500 | 3190 | 1770 | 2440 | 1770 | 2301 | 1060 |
| 11100 | 3290 | 1770 | 2440 | 1770 | 2301 | 1060 |
| 11700 | 3390 | 1770 | 2440 | 1770 | 2301 | 1060 |
| 12300 | 3440 | 1910 | 2632 | 1910 | 2483 | 1146 |
| 12900 | 3440 | 1910 | 2632 | 1910 | 2483 | 1146 |
| 13500 | 3440 | 1910 | 2632 | 1910 | 2483 | 1146 |
| 14100 | 3440 | 1910 | 2632 | 1910 | 2483 | 1146 |
| 14700 | 3690 | 2050 | 2824 | 2050 | 2665 | 1230 |
| 15400 | 3690 | 2050 | 2824 | 2050 | 2665 | 1230 |
| 16100 | 3690 | 2050 | 2824 | 2050 | 2665 | 1230 |
| 16900 | 3820 | 2120 | 2922 | 2120 | 2756 | 1270 |
| 17800 | 3920 | 2120 | 2922 | 2120 | 2756 | 1270 |
| 18800 | 3970 | 2190 | 3018 | 2190 | 2847 | 1314 |
| 20000 | 4070 | 2190 | 3018 | 2190 | 2847 | 1314 |

| A1 | ![]() |
| A2 | ![]() |
| A3 | ![]() |
| A4 | ![]() |
| A5 | ![]() |
| A6 | ![]() |
| A7 | ![]() |
| A8 | ![]() |
| A9 | ![]() |
| A10 | ![]() |
| A11 | ![]() |
| A12 | ![]() |
| B1 | ![]() |
| B2 | ![]() |
| B3 | ![]() |
| B4 | ![]() |
| B5 | ![]() |
| B6 | ![]() |
| B7 | ![]() |
| B8 | ![]() |
| B9 | ![]() |
AS = D-Anchor Shackle · E = End Link · EL = Enlarged Link · SW = Swivel · C = Common Link · KS = Kenter Shackle · JS = Dee Joining Shackle · A.SW.S = Anchor Swivel Shackle





| Number of links per 27.5m (90ft) | Chain Diameter | Grade U2 | Grade U3 | Approx. Minimum weight per 27.5m with pat shackle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Ømm | Proof Load kN | Breaking Load kN | Proof Load kN | Breaking Load kN | ||
| 549 | 1/2 | 12.5 | 65.7 | 92.2 | 211 | 132 | 110 |
| 491 | 9/16 | 14 | 82.4 | 116.0 | 244 | 165 | 130 |
| 429 | 5/8 | 16 | 107 | 150 | 280 | 216 | 170 |
| 391 | 11/16 | 17.5 | 127 | 179 | 332 | 256 | 180 |
| 357 | 3/4 | 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 220 |
| 329 | 13/16 | 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
| 305 | 7/8 | 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| 285 | 15/16 | 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 340 |
| 259 | 1 | 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 405 |
| 245 | 1 1/8 | 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 475 |
| 225 | 1 3/16 | 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 545 |
| 213 | 1 1/4 | 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 615 |
| 195 | 1 5/16 | 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 690 |
| 187 | 1 7/16 | 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 775 |
| 179 | 1 1/2 | 38 | 581 | 812 | 812 | 1060 | 860 |
| 171 | 1 9/16 | 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 950 |
| 165 | 1 5/8 | 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1040 |
| 153 | 1 3/4 | 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1130 |
| 147 | 1 13/16 | 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1240 |
| 143 | 1 7/8 | 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1345 |
| 137 | 2 | 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1455 |
| 129 | 2 1/16 | 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1575 |
| 125 | 2 1/8 | 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1690 |
| 123 | 2 3/16 | 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1810 |
| 119 | 2 5/16 | 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 1945 |
| 113 | 2 3/8 | 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2075 |
| 111 | 2 7/16 | 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2220 |
| 107 | 2 1/2 | 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2370 |
| 105 | 2 5/8 | 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2525 |
| 99 | 2 11/16 | 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2685 |
| 97 | 2 3/4 | 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 2850 |
| 93 | 2 7/8 | 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3100 |
| 89 | 3 | 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3360 |
| 87 | 3 1/16 | 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3535 |
| 85 | 3 3/16 | 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 3820 |
| 81 | 3 5/16 | 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4105 |
| 79 | 3 7/16 | 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4405 |
| 77 | 3 9/16 | 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 4705 |
| 73 | 3 5/8 | 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 4905 |
| 71 | 3 3/4 | 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5210 |
| 71 | 3 3/16 | 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5425 |
| 69 | 3 5/16 | 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 5745 |
| 67 | 4 | 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 5970 |
| 65 | 4 1/8 | 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6320 |
| 63 | 4 3/16 | 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 6575 |
| 61 | 4 3/8 | 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8840 | 7080 |
| 59 | 4 1/2 | 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 7475 |
| 57 | 4 5/8 | 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 7870 |
| 57 | 4 3/4 | 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 8270 |
| 57 | 4 13/16 | 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 8550 |
| 55 | 4 7/8 | 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 8835 |
| 55 | 5 | 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 9270 |
kg/m = 0.0219 d 27.5m weight = 0.6023 d
| Special Steel U2 | |
|---|---|
| Breaking test | Proof test |
| 0.0014d (44-0.08d) | 0.001d (44-0.08d) |
| Extra Special Steel U3 | |
|---|---|
| Breaking test | Proof test |
| 0.002d (44-0.08d) | 0.0014d (44-0.08d) |
| Stud Link Chain Cables | Anchors for ship | Towing Lines | Mooring Lines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 2 (mm) | Grade 3 (mm) | Total length (m) | Number | Anchor Weight (kg) | H.P.P. Anchor Weight (kg) | Length (m) | MBL (KN) | Quantity | Length (m) | MBL (KN) |
| 12.5 | - | 220 | 2 | 180 | 135 | 180 | 100 | 3 | 80 | 35 |
| 14 | - | 220 | 2 | 240 | 180 | 180 | 100 | 3 | 100 | 40 |
| 16 | - | 247.5 | 2 | 300 | 225 | 180 | 100 | 3 | 110 | 40 |
| 17.5 | - | 247.5 | 2 | 360 | 270 | 180 | 100 | 3 | 110 | 45 |
| 17.5 | - | 275 | 2 | 420 | 315 | 180 | 100 | 3 | 120 | 50 |
| 19 | - | 275 | 2 | 480 | 360 | 180 | 100 | 3 | 120 | 55 |
| 20.5 | - | 302.5 | 2 | 570 | 430 | 180 | 110 | 3 | 120 | 60 |
| 22 | 20.5 | 302.5 | 3 | 660 | 495 | 180 | 130 | 4 | 120 | 65 |
| 24 | 22 | 330 | 3 | 780 | 585 | 180 | 150 | 4 | 120 | 70 |
| 26 | 24 | 357.5 | 3 | 900 | 675 | 180 | 175 | 4 | 140 | 80 |
| 28 | 24 | 357.5 | 3 | 1020 | 765 | 180 | 200 | 4 | 140 | 85 |
| 30 | 26 | 385 | 3 | 1140 | 855 | 180 | 225 | 4 | 140 | 95 |
| 32 | 28 | 385 | 3 | 1290 | 970 | 180 | 250 | 4 | 140 | 100 |
| 34 | 30 | 412.5 | 3 | 1440 | 1080 | 180 | 275 | 4 | 140 | 110 |
| 34 | 30 | 412.5 | 3 | 1590 | 1195 | 190 | 305 | 4 | 160 | 120 |
| 36 | 32 | 440 | 3 | 1740 | 1305 | 190 | 340 | 4 | 160 | 100 |
| 38 | 34 | 440 | 3 | 1920 | 1440 | 190 | 370 | 4 | 160 | 110 |
| 40 | 36 | 440 | 3 | 2100 | 1575 | 190 | 405 | 4 | 160 | 120 |
| 42 | 36 | 467.5 | 3 | 2280 | 1710 | 190 | 440 | 4 | 170 | 170 |
| 44 | 38 | 467.5 | 3 | 2460 | 1845 | 190 | 480 | 4 | 170 | 185 |
| 46 | 40 | 467.5 | 3 | 2640 | 1980 | 190 | 520 | 4 | 170 | 200 |
| 48 | 42 | 495 | 3 | 2850 | 2140 | 190 | 560 | 4 | 170 | 215 |
| 50 | 44 | 495 | 3 | 3060 | 2295 | 200 | 600 | 4 | 180 | 230 |
| 50 | 46 | 495 | 3 | 3300 | 2475 | 200 | 645 | 4 | 180 | 250 |
| 52 | 46 | 522.5 | 3 | 3540 | 2655 | 200 | 690 | 4 | 180 | 270 |
| 54 | 48 | 522.5 | 3 | 3780 | 2835 | 200 | 740 | 4 | 180 | 285 |
| 56 | 50 | 522.5 | 3 | 4050 | 3040 | 200 | 785 | 4 | 180 | 305 |
| 58 | 50 | 550 | 3 | 4320 | 3240 | 200 | 835 | 4 | 180 | 325 |
| 60 | 52 | 550 | 3 | 4590 | 3445 | 220 | 890 | 5 | 190 | 325 |
| 62 | 54 | 550 | 3 | 4890 | 3670 | 220 | 940 | 5 | 190 | 335 |
| 64 | 56 | 577.5 | 3 | 5250 | 3940 | 220 | 1025 | 5 | 190 | 350 |
| 66 | 58 | 577.5 | 3 | 5610 | 4210 | 220 | 1110 | 5 | 190 | 375 |
| 68 | 60 | 577.5 | 3 | 6000 | 4500 | 220 | 1170 | 5 | 190 | 400 |
| 70 | 62 | 605 | 3 | 6450 | 4840 | 240 | 1260 | 5 | 200 | 425 |
| 73 | 64 | 605 | 3 | 6900 | 5175 | 240 | 1355 | 5 | 200 | 450 |
| 76 | 66 | 605 | 3 | 7350 | 5515 | 240 | 1455 | 5 | 200 | 480 |
| 78 | 68 | 632.5 | 3 | 7800 | 5850 | 260 | 1470 | 6 | 200 | 480 |
| 81 | 70 | 632.5 | 3 | 8300 | 6225 | 260 | 1470 | 6 | 200 | 490 |
| 84 | 73 | 632.5 | 3 | 8700 | 6525 | 260 | 1470 | 6 | 200 | 500 |
| 84 | 76 | 660 | 3 | 9300 | 6975 | 280 | 1470 | 6 | 200 | 520 |
| 87 | 78 | 660 | 3 | 9900 | 7425 | 280 | 1470 | 6 | 200 | 555 |
| 90 | 78 | 660 | 3 | 10500 | 7875 | 280 | 1470 | 6 | 200 | 590 |
| 92 | 81 | 687.5 | 3 | 11100 | 8325 | 300 | 1470 | 6 | 200 | 620 |
| 95 | 84 | 687.5 | 3 | 11700 | 8775 | 300 | 1470 | 6 | 200 | 650 |
| 97 | 87 | 687.5 | 3 | 12300 | 9225 | 300 | 1470 | 7 | 200 | 650 |
| 100 | 87 | 715 | 3 | 12900 | 9675 | 300 | 1470 | 7 | 200 | 660 |
| 102 | 90 | 715 | 3 | 13500 | 10125 | 300 | 1470 | 7 | 200 | 670 |
| 105 | 92 | 715 | 3 | 14100 | 10575 | 300 | 1470 | 7 | 200 | 680 |
| 107 | 95 | 742.5 | 3 | 14700 | 11025 | 300 | 1470 | 7 | 200 | 685 |
| 111 | 97 | 742.5 | 3 | 15400 | 11550 | 300 | 1470 | 8 | 200 | 685 |
| 111 | 97 | 742.5 | 3 | 16100 | 12075 | 300 | 1470 | 8 | 200 | 685 |
| 114 | 100 | 742.5 | 3 | 16900 | 12675 | 300 | 1470 | 8 | 200 | 705 |
| 117 | 102 | 742.5 | 3 | 17800 | 13350 | 300 | 1470 | 9 | 200 | 705 |
| 120 | 107 | 742.5 | 3 | 18800 | 14100 | 300 | 1470 | 9 | 200 | 715 |
| 124 | 111 | 770 | 3 | 20000 | 15000 | 300 | 1470 | 9 | 200 | 725 |
| 127 | 114 | 770 | 3 | 21500 | 16125 | 300 | 1470 | 10 | 200 | 725 |
| 132 | 117 | 770 | 3 | 23000 | 17250 | - | - | - | - | - |

ZhengDa is one of the largest and modernest chain factory in China. Being one of the major export bases for chain products in China, it has the most advanced industry technology and equipment in manufacturing offshore chain products. Manufacturing according to the International Standard ISO 1704 and Chinese National Standard GB/T549-1996 with the specification stipulated by the world famous marine classification societies.
Supplying a range of grade 2, 3, and 4 marine stud and studless flash welded chains, ocean oil prospecting platform chains and mooring buoy chains of diameter ranging from 12.5mm to 152mm and various accessories to match all types of chains. It also manufactures according to the user’s requirement.
All products have been approved by the world major marine classification standard: CCS (P.R.China), LR (U.K.), GL (Germany), A.B.S. (U.S.A), DNV (Norway), NK (Japan), BV (France), RS (Russia), RINA (Italy), KR (Korea), etc. The offshore mooring chain has been licensed with API Monogram. We can obtain product certificate issued by any of the above classification standard.
Chain and fittings to the highest regulatory standards:
An ISO9001 & ISO9002 COMPANY
ISO9001, in accordance with API (American Petroleum Institute)
ISO9002, in accordance with CSQA (China Classification Society Quality Assurance)













The final NDT (MT and UT) is to be carried out as per DNV Certification Notes - NO. 2.6 (July 1985)

Unit: NANHAI V, NANHAI VI Owner: China Offshore Oil Southern Drilling Company
Type: SEMISUBMERSIBLE Class: DNV Wind Speed: 100 knots Registry: Zhanjiang China
Water Depth: 1500FT Wave Height: 30m & 30.5m Chain Side: Dia 3″ Grade: R4 SLAC

Studless Mooring Chain offers the same tensile strength and fatigue life characteristics as the equivalent size stud link chain, but at a lower size/weight ratio of 0.91. This can be beneficial to the end user in the following ways:

| Mechanical Properties of Offshore Stud and Studless Chain | ||||
|---|---|---|---|---|
| R4 | R3S | R3 | API ORQ | |
| Quality Assurance ISO 9000 | Required | Required | Required | Required |
| Ultimate Strength Mpa min | 860 | 770 | 690 | 641 |
| Yield Strength Mpa min | 580 | 490 | 410 | - |
| Reduction of area %min | 50 | 50 | 50 | 40 |
| Elongation %min | 12 | 15 | 17 | 17 |
| Test temperature - degree C | -20 (0) | -20 (0) | -20 (0) | 0 (-15) |
| Impact Joules — M | 50 (70) | 45 (65) | 40 (60) | 58 (40) |
| Average of Three min — W | 36 (50) | 33 (53) | 30 (50) | 49 (36) |
| Stud Welding | Not permitted | At client’s discretion | ||
| Proof Load kN min — Stud Chain | 0.0216*A | 0.0180*A | 0.0156*A | 0.0140*A |
| Proof Load kN min — Studless Chain | 0.0191*A | 0.0174*A | 0.0148*A | |
| Break Load min | 0.0274*A | 0.0274*A | 0.0223*A | 0.0211*A |
| Note: A=d (44-0, 08d) - is the proof load for ABS RQ3 | ||||
| PROOF AND BREAKING LOAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | R3 (KN) | R3S (KN) | R4 (KN) | KG/100m | |||
| Proof Load | Breaking Load | Proof Load | Breaking Load | Proof Load | Breaking Load | ||
| 34 | 707 | 1065 | 859 | 1189 | 1031 | 1308 | 2532 |
| 36 | 789 | 1189 | 960 | 1327 | 1152 | 1461 | 2838 |
| 38 | 876 | 1319 | 1065 | 1473 | 1278 | 1621 | 3162 |
| 40 | 967 | 1456 | 1175 | 1626 | 1410 | 1789 | 3504 |
| 42 | 1061 | 1599 | 1291 | 1789 | 1549 | 1965 | 3863 |
| 44 | 1160 | 1748 | 1411 | 1952 | 1693 | 2148 | 4240 |
